<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kris &#187; Apple</title>
	<atom:link href="http://kris-provoost.be/category/apple/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kris-provoost.be</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 17:52:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Autocad voor OSX</title>
		<link>http://kris-provoost.be/2009/04/17/autocad-voor-osx/</link>
		<comments>http://kris-provoost.be/2009/04/17/autocad-voor-osx/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 18:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kris-provoost.be/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Naar aanleiding van de Autocad 2010-release heeft Autodesk van de gelegenheid gebruik gemaakt om een enquete te lanceren voor het langverwachte Autocad voor OSX. De dag dat er eindelijk een Apple-compatibele versie van Autocad uitkomt zou voor velen geen moment te vroeg komen. Aangezien Autocad nog steeds de standaard is (helaas) in de architectuurwereld blijft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Naar aanleiding van de Autocad 2010-release heeft Autodesk van de gelegenheid gebruik gemaakt om een enquete te lanceren voor het langverwachte Autocad voor OSX. De dag dat er eindelijk een Apple-compatibele versie van Autocad uitkomt zou voor velen geen moment te vroeg komen. Aangezien Autocad nog steeds de standaard is (helaas) in de architectuurwereld blijft iedereen afhankelijk van windows. Ik heb natuurlijk wel de mogelijkheid om andere Apple-compatibele software-paketten te leren, maar de tijd en vooral goesting ontbreekt mij soms.</p>
<p>Dus iedereen mooi braaf deze survey invullen zodat Autodesk kan verder ontwikkelen.</p>
<p><a href="http://myfeedback.autodesk.com/surveynet/TakeSurvey.aspx?SurveyID=l21M672" onclick="javascript:pageTracker._trackVisit('/outbound/article/myfeedback.autodesk.com');">http://myfeedback.autodesk.com/surveynet/TakeSurvey.aspx?SurveyID=l21M672</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kris-provoost.be/2009/04/17/autocad-voor-osx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New York New York</title>
		<link>http://kris-provoost.be/2008/04/30/new-york-new-york/</link>
		<comments>http://kris-provoost.be/2008/04/30/new-york-new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 16:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[citytrip]]></category>
		<category><![CDATA[Empire state building]]></category>
		<category><![CDATA[guggenheim]]></category>
		<category><![CDATA[moma]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[seagram buidling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kris-provoost.be/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[
Enkele weken geleden beslist om deze zomer een citytrip naar New York te ondernemen. In september springen Bert en mijzelve het vliegtuig op richting New York met tussenstopje in Philadelphia.
De belangrijkste reden voor ons bezoek is de overvloed aan interessante architectuur. Gaande van instant classics als the Empire State Building, Guggenheim museum en het Seagram [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #551a8b; text-decoration: underline;"><a href="http://kris-provoost.be/wp-content/uploads/2008/04/1195913221_a02d5196b8_o.jpg" ></a><a href="http://kris-provoost.be/wp-content/uploads/2008/04/nyc1.jpg" ><img class="alignnone size-full wp-image-127" title="nyc1" src="http://kris-provoost.be/wp-content/uploads/2008/04/nyc1.jpg" alt="" width="500" height="150" /></a></span></p>
<p>Enkele weken geleden beslist om deze zomer een citytrip naar <strong>New York</strong> te ondernemen. In september springen Bert en mijzelve het vliegtuig op richting New York met tussenstopje in Philadelphia.</p>
<p>De belangrijkste reden voor ons bezoek is de overvloed aan interessante architectuur. Gaande van instant classics als the <em>Empire State Building</em>, <em>Guggenheim museum</em> en het <em>Seagram Building</em>. Tot nieuwe pareltjes als het <em>MOMA</em> of de <em>Apple Store</em> op 5th Avenue.</p>
<p>Old vs. New:</p>
<p><a href="http://kris-provoost.be/wp-content/uploads/2008/04/nyc.jpg" ><img class="alignnone size-full wp-image-126" title="nyc" src="http://kris-provoost.be/wp-content/uploads/2008/04/nyc.jpg" alt="" width="500" height="500" /></a></p>
<p>Van links naar rechts, boven naar onder: Guggenheim Museum (Frank Lloyd Wright), Empire State Building (Shreve, Lamb @ Harmon Associates), Seagram Buidling (Mies van der Rohe), Museum of Modern Art (Yoshio Taniguchi), Apple Store 5th Avenue (?)</p>
<p> </p>
<p>We zijn volop aan het plannen geslagen, maar kunnen niet genoeg tips krijgen. Dus als je fantastische plaatsjes, restaurantjes, winkels, &#8230;  weet zijn in deze metropool hoor ik ze graag!</p>
<p> </p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kris-provoost.be/2008/04/30/new-york-new-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>‘3D CAD op de iPhone is haalbaar’</title>
		<link>http://kris-provoost.be/2008/04/04/%e2%80%983d-cad-op-de-iphone-is-haalbaar%e2%80%99/</link>
		<comments>http://kris-provoost.be/2008/04/04/%e2%80%983d-cad-op-de-iphone-is-haalbaar%e2%80%99/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 15:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[cad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kris-provoost.be/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Hier
Niemand die toevallig eerstdaags naar Amerika vertrekt en voor mij een iPhone wil meebrengen?
De dank zal groot zijn!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.architosh.com/news/2008-03/a0321_cad_on_iphone.html" target="_blank" onclick="javascript:pageTracker._trackVisit('/outbound/article/www.architosh.com');">Hier</a></p>
<p>Niemand die toevallig eerstdaags naar Amerika vertrekt en voor mij een iPhone wil meebrengen?</p>
<p>De dank zal groot zijn!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kris-provoost.be/2008/04/04/%e2%80%983d-cad-op-de-iphone-is-haalbaar%e2%80%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple Update</title>
		<link>http://kris-provoost.be/2008/02/26/apple-update/</link>
		<comments>http://kris-provoost.be/2008/02/26/apple-update/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 19:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[macbook]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kris-provoost.be/2008/02/26/apple-update/</guid>
		<description><![CDATA[Lap, het is van dat! 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kris-provoost.be/wp-content/uploads/2008/02/afbeelding-1.png" target="_blank" ><img src="http://kris-provoost.be/wp-content/uploads/2008/02/afbeelding-1.png" width="500" /></a>Lap, het is van dat! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kris-provoost.be/2008/02/26/apple-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iCatcher</title>
		<link>http://kris-provoost.be/2008/01/26/icatcher/</link>
		<comments>http://kris-provoost.be/2008/01/26/icatcher/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 19:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago]]></category>
		<category><![CDATA[Store]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kris-provoost.be/2008/01/26/icatcher/</guid>
		<description><![CDATA[Bij het zoeken van een geschikt gebouw voor mijn paper constructie stootte ik op de AppleStore in Chicago.Bij het binnenkomen van deze winkel stoot men onmiddellijk op een knoert van ene glazen trap, een trap die trouwens wel meer gebruikt wordt in AppleStores en deze ook typeren. Net als hun projecten probeert Apple ook in hun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bij het zoeken van een geschikt gebouw voor mijn paper constructie stootte ik op de AppleStore in Chicago.<br />Bij het binnenkomen van deze winkel stoot men onmiddellijk op een knoert van ene glazen trap, een trap die trouwens wel meer gebruikt wordt in AppleStores en deze ook typeren. Net als hun projecten probeert Apple ook in hun gebouwen op te vallen. Bij Apple draait alles om de ervaring, ook deze iCatcher (you get it? <img src='http://kris-provoost.be/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> ).<br />Apple heeft een patent op deze trap en werd naar het schijnt zelf ontworpen door Steve Jobs.</p>
<p>Enkele impressies:<br /><img src="http://kris-provoost.be/wp-content/uploads/2008/01/0015.jpg" width="250" /> <img src="http://kris-provoost.be/wp-content/uploads/2008/01/nma_stairs.jpg" width="250" /> <img src="http://kris-provoost.be/wp-content/uploads/2008/01/bzk_stairsclose.jpg" width="500" />  <br />De eerste studie-gerelateerde post is een feit!<br />Nu weten mijn trouwe lezers <img src='http://kris-provoost.be/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  ook waar ik mij mee bezig hou doorheen de dag: Architectuur!  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kris-provoost.be/2008/01/26/icatcher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple Keyboard</title>
		<link>http://kris-provoost.be/2008/01/21/apple-keyboard/</link>
		<comments>http://kris-provoost.be/2008/01/21/apple-keyboard/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 13:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Keyboard]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kris-provoost.be/2008/01/21/apple-keyboard/</guid>
		<description><![CDATA[Na een razend drukke week vond ik dat ik mijzelf een laat nieuwjaarscadeau mocht doen.Keuze was rap gemaakt:Ben ik nu volledig verkocht voor de Apple Hype?Ik vrees van wel&#8230;. Met deze koop zullen jullie veel interessante, hoogstaande blogposts mogen verwachten, want nu zullen de woorden rijkelijk vloeien!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na een razend drukke week vond ik dat ik mijzelf een laat nieuwjaarscadeau mocht doen.Keuze was rap gemaakt:<br /><img src="http://images.apple.com/keyboard/images/gallery/wired_1_20070813.jpg" width="500" /><br />Ben ik nu volledig verkocht voor de Apple Hype?<br />Ik vrees van wel&#8230;. <br />Met deze koop zullen jullie veel interessante, hoogstaande blogposts mogen verwachten, want nu zullen de woorden rijkelijk vloeien!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kris-provoost.be/2008/01/21/apple-keyboard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MacBook Air</title>
		<link>http://kris-provoost.be/2008/01/15/macbook-air/</link>
		<comments>http://kris-provoost.be/2008/01/15/macbook-air/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 21:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook Air]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kris-provoost.be/2008/01/15/macbook-air/</guid>
		<description><![CDATA[1 foto: Geen woorden aan vuil te maken.  Wordt binnen 2 weken verwacht in de AppleStore, dus dan toch maar eens een kijkje gaan nemen!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 foto:<br /><img src="http://i255.photobucket.com/albums/hh146/sinai_/Afbeelding2.png" width="500"  /> <br />Geen woorden aan vuil te maken.  Wordt binnen 2 weken verwacht in de AppleStore, dus dan toch maar eens een kijkje gaan nemen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kris-provoost.be/2008/01/15/macbook-air/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macworld</title>
		<link>http://kris-provoost.be/2008/01/14/macworld/</link>
		<comments>http://kris-provoost.be/2008/01/14/macworld/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 13:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[macbook]]></category>
		<category><![CDATA[macworld]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kris-provoost.be/2008/01/14/macworld/</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag is Macworld van start gegaan in San Francisco.
Wat zal het dit jaar worden?

een nieuwe iPhone met 16gig geheugen en 3G mogelijkheden?
een mini macbook?
nieuwe macbook pro&#8217;s?
films downloaden via iTunes?
iets compleet nieuw?

We zullen het morgen weten als Steve Jobs zijn speech afsteekt&#8230;.
Dit zou wel extreem vet zijn: Klik
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag is <a href="http://www.macworld.com/"target="_blank"  onclick="javascript:pageTracker._trackVisit('/outbound/article/www.macworld.com');">Macworld</a> van start gegaan in San Francisco.</p>
<p>Wat zal het dit jaar worden?</p>
<ul>
<li>een nieuwe <a href="http://www.apple.com/iphone/"target="_blank"  onclick="javascript:pageTracker._trackVisit('/outbound/article/www.apple.com');">iPhone</a> met 16gig geheugen en 3G mogelijkheden?</li>
<li>een mini <a href="http://www.apple.com/macbook/macbook.html"target="_blank"  onclick="javascript:pageTracker._trackVisit('/outbound/article/www.apple.com');">macbook</a>?</li>
<li>nieuwe macbook pro&#8217;s?</li>
<li>films downloaden via <a href="http://www.apple.com/itunes/"target="_blank"  onclick="javascript:pageTracker._trackVisit('/outbound/article/www.apple.com');">iTunes</a>?</li>
<li>iets compleet nieuw?</li>
</ul>
<p>We zullen het morgen weten als Steve Jobs zijn speech afsteekt&#8230;.</p>
<p>Dit zou wel extreem vet zijn: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=7ytaXbGn80Q"target="_blank"  onclick="javascript:pageTracker._trackVisit('/outbound/article/www.youtube.com');">Klik</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kris-provoost.be/2008/01/14/macworld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
