<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Kris</title>
	<link>http://kris-provoost.be/blog</link>
	<description>living and working in Beijing</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 May 2011 10:11:05 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->

	<item>
		<title>Blurry</title>
		<description><![CDATA[Everybody wakes up, not from a long sleep but a tiny little nap. Except me, I cant sit still in my deskchair, strolling through the office seeing the night turn into day. The buildings doom up from the dark mysterious &#8230; <a href="http://kris-provoost.be/blog/2011/05/07/blurry/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://kris-provoost.be/blog/2011/05/07/blurry/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Difficult Start</title>
		<description><![CDATA[Alle begin is moeilijk, dat is zeker. Afgestudeerde architecten hebben het onmiddellijk nog een stapje moeilijker, zeker als er aan een ambitieuse internationale carriere begonnen moet worden. Afgelopen weken ben ik tot een contatatie gekomen dat de reden, waarom de &#8230; <a href="http://kris-provoost.be/blog/2011/05/01/difficult-start/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://kris-provoost.be/blog/2011/05/01/difficult-start/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Collage</title>
		<description><![CDATA[Thought of the day: Living in a city like Beijing opens your eyes. The city with its more then 20 million people consists of a fragmented collage of views, atmospheres and feelings. Living in the Central Business Districts makes you &#8230; <a href="http://kris-provoost.be/blog/2011/04/30/collage/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://kris-provoost.be/blog/2011/04/30/collage/</link>
			</item>
	<item>
		<title>File</title>
		<description><![CDATA[De welvaart stijgt, de bevolking stijgt, de stad wordt uitgebreid. Elke dag razen 5 000 000 voertuigen over de wegen, of dat proberen ze toch. Elke dag, op weg naar mijn werk, wandel ik 30 minuten langsheen volgepropte wegen. De &#8230; <a href="http://kris-provoost.be/blog/2011/04/29/file/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://kris-provoost.be/blog/2011/04/29/file/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Time</title>
		<description><![CDATA[Gebrek aan tijd. Dat is de conclusie die ik kan maken na 20 dagen op mijn nieuwe job. Oververmoeid maar meestal toch voldaan ga ik de dagen tegemoet. 20 dagen die voornamelijk op kantoor doorgebracht worden. 20 dagen achter een &#8230; <a href="http://kris-provoost.be/blog/2011/04/19/time/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://kris-provoost.be/blog/2011/04/19/time/</link>
			</item>
	<item>
		<title>New start</title>
		<description><![CDATA[Afgelopen vrijdag heb ik een nieuwe start genomen. Na enkele weken in onzekerheid is alles uiteindelijk in zijn plooi gevallen. Na 7 maanden heb ik mijn collega&#8217;s bij Zaha Hadid Architects vaarwel gezegd (al is dat een zwaar woord). Vrijdag &#8230; <a href="http://kris-provoost.be/blog/2011/04/03/new-start/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://kris-provoost.be/blog/2011/04/03/new-start/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Unexpected Continuation</title>
		<description><![CDATA[Vandaag vertel ik jullie een anekdote die ik mij kort geleden plots herinnerde. De beslissing die afgelopen weekend gevallen is, zal hier wel voor iets tussenzitten. Lees even mee. Het begon allemaal enkele jaren geleden maar kwam in een stroomversnelling &#8230; <a href="http://kris-provoost.be/blog/2011/03/28/unexpected-continuation/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://kris-provoost.be/blog/2011/03/28/unexpected-continuation/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hangzhou</title>
		<description><![CDATA[Vorige weekend, 19 en 20 maart werden 35 uur doorgebracht in Hangzhou. Hangzhou is een `stadje`met slechts 8 000 000 bewoners. Hangzhou is gelegen rond het West Lake die omgeven wordt door talrijke tempels. Hangzhou is een ideale stad om &#8230; <a href="http://kris-provoost.be/blog/2011/03/26/hangzhou/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://kris-provoost.be/blog/2011/03/26/hangzhou/</link>
			</item>
	<item>
		<title>One day in Beijing</title>
		<description><![CDATA[A few weeks back I had a plan. After making the first movie, I decided to make some more. 2 hours of suffering in Beijing traffic, 1000 pictures and sore feet later, this is the result. A shiny spring day &#8230; <a href="http://kris-provoost.be/blog/2011/03/25/one-day-in-beijing/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://kris-provoost.be/blog/2011/03/25/one-day-in-beijing/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Beijing &#8211; 15 maart 2011</title>
		<description><![CDATA[Timelapse video gemaakt met 500 fotos uit het raam van het appartement. 16u tot 19u30 versneld tot een video van 40 seconden. U ziet Jianwai SOHO, Park Hyatt Tower, Third ringroad, een bewegende kraan, een occasionele trein en veel autos. &#8230; <a href="http://kris-provoost.be/blog/2011/03/15/beijing-15-maart-2011/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://kris-provoost.be/blog/2011/03/15/beijing-15-maart-2011/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

