<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kris &#187; Flickr</title>
	<atom:link href="http://kris-provoost.be/blog/category/flickr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kris-provoost.be/blog</link>
	<description>living and working in Beijing</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 May 2011 10:11:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Hangzhou</title>
		<link>http://kris-provoost.be/blog/2011/03/26/hangzhou/</link>
		<comments>http://kris-provoost.be/blog/2011/03/26/hangzhou/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 15:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kris</dc:creator>
				<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kris-provoost.be/blog/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[Vorige weekend, 19 en 20 maart werden 35 uur doorgebracht in Hangzhou. Hangzhou is een `stadje`met slechts 8 000 000 bewoners. Hangzhou is gelegen rond het West Lake die omgeven wordt door talrijke tempels. Hangzhou is een ideale stad om &#8230; <a href="http://kris-provoost.be/blog/2011/03/26/hangzhou/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/kris_provoost/sets/72157626356423598/" onclick="javascript:pageTracker._trackVisit('/outbound/article/www.flickr.com');"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5056/5561371066_711a6a5057_b.jpg" alt="" /></a></p>
<p>Vorige weekend, 19 en 20 maart werden 35 uur doorgebracht in Hangzhou. Hangzhou is een `stadje`met slechts 8 000 000 bewoners. Hangzhou is gelegen rond het West Lake die omgeven wordt door talrijke tempels. Hangzhou is een ideale stad om rond te fietsen met een handig publiek huursysteem die je voor een habbekrats een fiets laat huren en terug kan deponeren op 1 van de vele punten verspreid over de stad. We hadden echter wat pech met het weer zodat enkel zaterdagmiddag en zondagmorgen al fietsen door gebracht konden worden. Dit was echter genoeg om het grootste stuk van het meer te zien en de verkeersvrije paden langs en over het meer te berijden. 2 dagen, het was kort maar genoeg om even te relaxen weg van Beijing.<br />
De komende maanden zullen ongetwijfeld nog nieuwe kortere vakanties gepland worden maar dan meer richting zon. Ik heb dan vooral Taiwan in gedachten. Dat lijkt me wel een aangename plaats om te vertoeven, al is het maar om even weg te zijn van Mainland China!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kris-provoost.be/blog/2011/03/26/hangzhou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vogelnestje</title>
		<link>http://kris-provoost.be/blog/2008/05/02/vogelnestje/</link>
		<comments>http://kris-provoost.be/blog/2008/05/02/vogelnestje/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 13:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[beijing]]></category>
		<category><![CDATA[de meuron]]></category>
		<category><![CDATA[herzog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kris-provoost.be/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Flickr Set van o d b Olympic Stadium by Herzog &#38; De Meuron]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kris-provoost.be/wp-content/uploads/2008/05/2448663511_19dc382168_b.jpg" ><img class="alignnone size-full wp-image-130" title="2448663511_19dc382168_b" src="http://kris-provoost.be/wp-content/uploads/2008/05/2448663511_19dc382168_b.jpg" alt="" width="500" height="666" /></a></p>
<p>Flickr Set van <a href="http://www.flickr.com/photos/d_brown/sets/72157604774256718/" target="_blank" onclick="javascript:pageTracker._trackVisit('/outbound/article/www.flickr.com');">o d b</a></p>
<p>Olympic Stadium by Herzog &amp; De Meuron</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kris-provoost.be/blog/2008/05/02/vogelnestje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opus Project Dubai</title>
		<link>http://kris-provoost.be/blog/2008/04/22/opus-project-dubai/</link>
		<comments>http://kris-provoost.be/blog/2008/04/22/opus-project-dubai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 11:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Opus Project]]></category>
		<category><![CDATA[Zaha Hadid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kris-provoost.be/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Opus Project Dubai by Zaha Hadid architects En blijven geld smijten in Dubai, I like]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kris-provoost.be/wp-content/uploads/2008/04/2082463513_ed63df6524_o.jpg" ><img class="alignnone size-full wp-image-117" title="2082463513_ed63df6524_o" src="http://kris-provoost.be/wp-content/uploads/2008/04/2082463513_ed63df6524_o.jpg" alt="" width="500" height="338" /></a><a href="http://kris-provoost.be/wp-content/uploads/2008/04/2082465029_7f0186bbed_b.jpg" ><img class="alignnone size-full wp-image-118" title="2082465029_7f0186bbed_b" src="http://kris-provoost.be/wp-content/uploads/2008/04/2082465029_7f0186bbed_b.jpg" alt="" width="500" height="355" /></a></p>
<p>Opus Project Dubai by <a href="http://www.zaha-hadid.com" target="_blank" onclick="javascript:pageTracker._trackVisit('/outbound/article/www.zaha-hadid.com');">Zaha Hadid architects</a></p>
<p>En blijven geld smijten in Dubai, I like <img src='http://kris-provoost.be/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kris-provoost.be/blog/2008/04/22/opus-project-dubai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zaha Hadid</title>
		<link>http://kris-provoost.be/blog/2008/04/02/zaha-hadid/</link>
		<comments>http://kris-provoost.be/blog/2008/04/02/zaha-hadid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 15:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Zaha Hadid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kris-provoost.be/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Zaha Hadid &#8211; MAXXI (Museum of Art for the XXI Century) via  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #0000ee; text-decoration: underline;"><a href="http://kris-provoost.be/wp-content/uploads/2008/04/2082576957_5cd8569a52_o.jpg" ></a><a href="http://kris-provoost.be/wp-content/uploads/2008/04/2082576957_5cd8569a52_o.jpg" ><img class="alignnone size-full wp-image-88" title="2082576957_5cd8569a52_o" src="http://kris-provoost.be/wp-content/uploads/2008/04/2082576957_5cd8569a52_o.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a></span></p>
<p>Zaha Hadid &#8211; MAXXI (Museum of Art for the XXI Century)</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/21358385@N05/2082576957/" target="_blank" onclick="javascript:pageTracker._trackVisit('/outbound/article/www.flickr.com');">via</a></p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kris-provoost.be/blog/2008/04/02/zaha-hadid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

