<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kris &#187; Apple</title>
	<atom:link href="http://kris-provoost.be/blog/category/apple/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kris-provoost.be/blog</link>
	<description>living and working in Beijing</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 May 2011 10:11:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Autocad voor OSX</title>
		<link>http://kris-provoost.be/blog/2009/04/17/autocad-voor-osx/</link>
		<comments>http://kris-provoost.be/blog/2009/04/17/autocad-voor-osx/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 18:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kris-provoost.be/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Naar aanleiding van de Autocad 2010-release heeft Autodesk van de gelegenheid gebruik gemaakt om een enquete te lanceren voor het langverwachte Autocad voor OSX. De dag dat er eindelijk een Apple-compatibele versie van Autocad uitkomt zou voor velen geen moment &#8230; <a href="http://kris-provoost.be/blog/2009/04/17/autocad-voor-osx/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Naar aanleiding van de Autocad 2010-release heeft Autodesk van de gelegenheid gebruik gemaakt om een enquete te lanceren voor het langverwachte Autocad voor OSX. De dag dat er eindelijk een Apple-compatibele versie van Autocad uitkomt zou voor velen geen moment te vroeg komen. Aangezien Autocad nog steeds de standaard is (helaas) in de architectuurwereld blijft iedereen afhankelijk van windows. Ik heb natuurlijk wel de mogelijkheid om andere Apple-compatibele software-paketten te leren, maar de tijd en vooral goesting ontbreekt mij soms.</p>
<p>Dus iedereen mooi braaf deze survey invullen zodat Autodesk kan verder ontwikkelen.</p>
<p><a href="http://myfeedback.autodesk.com/surveynet/TakeSurvey.aspx?SurveyID=l21M672" onclick="javascript:pageTracker._trackVisit('/outbound/article/myfeedback.autodesk.com');">http://myfeedback.autodesk.com/surveynet/TakeSurvey.aspx?SurveyID=l21M672</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kris-provoost.be/blog/2009/04/17/autocad-voor-osx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New York New York</title>
		<link>http://kris-provoost.be/blog/2008/04/30/new-york-new-york/</link>
		<comments>http://kris-provoost.be/blog/2008/04/30/new-york-new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 16:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[citytrip]]></category>
		<category><![CDATA[Empire state building]]></category>
		<category><![CDATA[guggenheim]]></category>
		<category><![CDATA[moma]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[seagram buidling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kris-provoost.be/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Enkele weken geleden beslist om deze zomer een citytrip naar New York te ondernemen. In september springen Bert en mijzelve het vliegtuig op richting New York met tussenstopje in Philadelphia. De belangrijkste reden voor ons bezoek is de overvloed aan &#8230; <a href="http://kris-provoost.be/blog/2008/04/30/new-york-new-york/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #551a8b; text-decoration: underline;"><a href="http://kris-provoost.be/wp-content/uploads/2008/04/1195913221_a02d5196b8_o.jpg" ></a><a href="http://kris-provoost.be/wp-content/uploads/2008/04/nyc1.jpg" ><img class="alignnone size-full wp-image-127" title="nyc1" src="http://kris-provoost.be/wp-content/uploads/2008/04/nyc1.jpg" alt="" width="500" height="150" /></a></span></p>
<p>Enkele weken geleden beslist om deze zomer een citytrip naar <strong>New York</strong> te ondernemen. In september springen Bert en mijzelve het vliegtuig op richting New York met tussenstopje in Philadelphia.</p>
<p>De belangrijkste reden voor ons bezoek is de overvloed aan interessante architectuur. Gaande van instant classics als the <em>Empire State Building</em>, <em>Guggenheim museum</em> en het <em>Seagram Building</em>. Tot nieuwe pareltjes als het <em>MOMA</em> of de <em>Apple Store</em> op 5th Avenue.</p>
<p>Old vs. New:</p>
<p><a href="http://kris-provoost.be/wp-content/uploads/2008/04/nyc.jpg" ><img class="alignnone size-full wp-image-126" title="nyc" src="http://kris-provoost.be/wp-content/uploads/2008/04/nyc.jpg" alt="" width="500" height="500" /></a></p>
<p>Van links naar rechts, boven naar onder: Guggenheim Museum (Frank Lloyd Wright), Empire State Building (Shreve, Lamb @ Harmon Associates), Seagram Buidling (Mies van der Rohe), Museum of Modern Art (Yoshio Taniguchi), Apple Store 5th Avenue (?)</p>
<p> </p>
<p>We zijn volop aan het plannen geslagen, maar kunnen niet genoeg tips krijgen. Dus als je fantastische plaatsjes, restaurantjes, winkels, &#8230;  weet zijn in deze metropool hoor ik ze graag!</p>
<p> </p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kris-provoost.be/blog/2008/04/30/new-york-new-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

